Y型过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护设备的正常工作,当流体进入置有一定规格的滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由Y型过滤器出口排出。当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出处理后重新装入即可。因此使用维护极为方便。Y型过滤器又名除污器、过滤阀,是输送介质管道系统不可缺少的一种装置。
产品特点:
1、国产精口、技术精湛、应用广泛、经济适用
2、开启灵活、工作稳定、结构紧凑、轻巧美观
3、流通性好、运动平稳、重量轻、安装方便
4、密封性好、启动扭矩小、操作方便、省力节能
公称通径 | D1 | H | H1 | ≈H2 | L | B1,B2 | 有效过滤面积(m2) | 倍数 | 参考重量(Kg) | |
DN20 | 3/4" | 76 | 260 | 160 | 480 | 180 | DN15(NPT内螺纹带丝堵) | 0.00362 | 7.0 | 13.5 |
DN25 | 1" | 76 | 260 | 160 | 480 | 180 | 0.00362 | 7.0 | 14.2 | |
DN32 | 1 1/4" | 76 | 270 | 160 | 495 | 200 | 0.00362 | 4.5 | 15.5 | |
DN40 | 1 1/2" | 108 | 300 | 180 | 550 | 260 | 0.00572 | 4.5 | 20.4 | |
DN50 | 2" | 108 | 300 | 180 | 550 | 260 | 0.00572 | 3.0 | 22.2 | |
DN65 | 2 1/2" | 133 | 350 | 220 | 650 | 330 | 0.00961 | 3.0 | 30.9 | |
DN80 | 3" | 159 | 400 | 250 | 740 | 340 | 0.01539 | 3.0 | 43.5 | |
DN100 | 4" | 219 | 470 | 300 | 880 | 400 | DN20(NPT内螺纹带丝堵) | 0.02464 | 3.0 | 64.4 |
DN125 | 5" | 273 | 550 | 360 | 900 | 480 | 0.04866 | 3.0 | 94.2 | |
DN150 | 6" | 273 | 630 | 420 | 1175 | 500 | 0.04866 | 2.5 | 102 | |
DN200 | 8" | 325 | 780 | 530 | 1495 | 560 | 0.07858 | 2.5 | 141.5 | |
DN250 | 10" | 426 | 930 | 640 | 1810 | 660 | 0.12065 | 2.5 | 230.1 | |
DN300 | 12" | 478 | 1050 | 700 | 2000 | 750 | DN25(NPT内螺纹带丝堵) | 0.16537 | 2.5 | 207.3 |
DN350 | 14" | 530 | 1100 | 730 | 2200 | 800 | 0.24677 | 2.4 | 409 | |
DN400 | 16" | 580 | 1200 | 780 | 2400 | 850 | 0.31400 | 2.3 | 560 | |
DN450 | 18" | 630 | 1250 | 800 | 2600 | 920 | 0.55636 | 2.3 | 725.5 | |
DN500 | 20" | 700 | 1400 | 890 | 2800 | 1100 | 0.78500 | 2.6 | 966.5 | |
DN600 | 24" | 800 | 1600 | 1050 | 3050 | 1250 | 1.41321 | 2.2 | 1088.5 | |
注:①以上尺寸为我公司定型产品尺寸,如尺寸需调整,请来电咨询。 | ||||||||||
②排放口及排气口B1、B2有三种连接方式,I为螺纹,II为法兰,III为承插焊,本表仅列出I型,IIIII型由设计者确定。 |